排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 加拉塔萨雷 | 28/5/1 | 87/31 | 89 | 34/17/17 |
2 | 费内巴切 | 25/6/3 | 86/34 | 81 | 34/17/17 |
3 | 萨姆松珀 | 18/6/10 | 51/38 | 60 | 34/17/17 |
4 | 贝西克塔斯 | 16/11/7 | 54/34 | 59 | 34/17/17 |
5 | 巴萨克赛尔 | 16/6/12 | 58/51 | 54 | 34/17/17 |
6 | 伊尤斯堡 | 14/8/13 | 50/46 | 50 | 35/17/18 |
7 | 特拉布宗 | 12/11/11 | 54/43 | 47 | 34/17/17 |
8 | 哥茲塔比 | 12/11/11 | 57/47 | 47 | 34/17/17 |
9 | 卡斯帕萨 | 11/13/10 | 59/59 | 46 | 34/17/17 |
10 | 科尼亚 | 13/7/14 | 43/46 | 46 | 34/17/17 |
11 | 开塞利体育 | 11/11/12 | 43/54 | 44 | 34/17/17 |
12 | 安塔利亚 | 12/8/14 | 36/58 | 44 | 34/17/17 |
13 | 加济安泰普 | 12/7/15 | 41/46 | 43 | 34/17/17 |
14 | 里泽斯堡 | 13/4/17 | 45/55 | 43 | 34/17/17 |
15 | 阿兰亚士邦 | 10/9/15 | 39/49 | 39 | 34/17/17 |
16 | 波德鲁姆士邦 | 9/9/16 | 25/38 | 36 | 34/17/17 |
17 | 锡瓦斯 | 9/8/18 | 44/58 | 35 | 35/18/17 |
18 | 哈塔斯堡 | 5/8/21 | 41/67 | 23 | 34/17/17 |
19 | 代米尔体育 | 2/4/28 | 29/88 | -2 | 34/17/17 |
土超联赛积分规则:
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
2.土超联赛当赛季比赛结束后,积分多者名次列前。
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)相互比赛积分多者;
b)相互比赛净胜球多者;
c)相互比赛客场进球多者;
d)联赛净胜球多者;
e)联赛进球数多者;
欧战和降级
(一)联赛第一名获得下赛季欧冠小组赛资格,第二名参加下赛季欧冠资格赛第二轮。
(二)联赛第三名参加下赛季欧协联资格赛第三轮,第四名参加下赛季欧协联资格赛第二轮。
(三)土耳其杯冠军获得下赛季欧联杯附加赛资格,若冠军队伍已获得欧战参赛资格则顺延至联赛第三名,欧协联资格赛名额亦将按照联赛排名顺延。
(四)联赛最后四名降级。
特拉布宗体育由于未满足财政公平法案的财务标准,正式被处以欧战禁赛的处罚。俱乐部将被剥夺20-21赛季、21-22赛季期间下一次参加欧战赛事的资格。